全国各省市名字为建国的分性别人数
单位:人
省份 男性 女性 合计
11 北京 20103 394 20497
12 津 12280 162 12442
13 河北 85588 1035 86623
14 山西 53050 185 53235
15 内蒙古 33669 152 33821
21 辽宁 18888 178 19066
22 吉林 15355 89 15444
23 黑龙江 23774 154 23928
31 上海 23731 177 23908
32 江苏 80338 352 80690
33 浙江 43637 211 43848
34 安徽 29457 182 29639
35 福建 15362 33 15395
36 江西 29681 245 29926
37 山东 58935 626 59561
41 河南 81322 207 81529
42 湖北 48369 496 48865
43 湖南 77187 2460 79647
44 广东 14759 122 14881
45 广西 10783 136 10919
46 海南 少于1120人 少于20人 少于1140人
50 重庆 19798 261 20059
51 四川 60942 564 61506
52 贵州 12072 91 12163
53 云南 21639 115 21754
54 西藏 少于140人 少于20人 少于160人
61 陕西 31014 82 31096
62 甘肃 24050 72 24122
63 青海 2151 15 2166
64 宁夏 10533 27 10560
65 新疆 14580 67 14647
总计 974293 8905 983198
2.全国名字为建国的人口的年龄分布
全国名字为建国的人口的年龄分布
单位:人
出生年份 年龄 人数
2000—2009 0—9岁 14090
1990—1999 10—19岁 39688
1980—1989 20—29岁 100278
1970—1979 30—39岁 244785
1960—1969 40—49岁 294857
1950—1959 50—59岁 232772
1940—1949 60—69岁 41876
1930—1939 70—79岁 11838
1920—1929 80—89岁 2737
1910—1919 90—99岁 262
1910年以前 100岁及以上 15
合计 983198
3.全国各省市名字为建国且出生于10月1日的人数
全国各省市名字为建国且出生于10月1日的人数
单位:人
省份 合计
11 北京 161
12 天津 80
13 河北 673
14 山西 347
15 内蒙古 291
21 辽宁 229
22 吉林 167
23 黑龙江 243
31 上海 136
32 江苏 614
33 浙江 276
34 安徽 354
35 福建 130
36 江西 358
37 山东 453
41 河南 498
42 湖北 481
43 湖南 636
44 广东 230
45 广西 164
46 海南 少于20人
50 重庆 131
51 四川 476
52 贵州 132
53 云南 292
54 西藏 少于20人
61 陕西 253
62 甘肃 212
63 青海 36
64 宁夏 86
65 新疆 160
总计 8319
4.全国名字为建国且出生于1949年10月1日的分性别人数
全国名字为建国且出生于1949年10月1日的分性别人数
单位:人
男性 女性 合计
总计 133 6 139
5.全国各省市名字为国庆的分性别人数
全国各省市名字为国庆的分性别人数
单位:人
省份 男性 女性 合计
11 北京 6145 455 6600
12 天津 4561 196 4757
13 河北 25246 950 26196
14 山西 12751 968 13719
15 内蒙古 12533 856 13389
21 辽宁 15500 673 16173
22 吉林 11600 500 12100
23 黑龙江 21058 932 21990
31 上海 6866 353 7219
32 江苏 30757 1784 32541
33 浙江 16417 791 17208
34 安徽 27007 2247 29254
35 福建 5672 87 5759
36 江西 13141 996 14137
37 山东 33622 1442 35064
41 河南 39935 632 40567
42 湖北 18814 2059 20873
43 湖南 15994 2605 18599
44 广东 9015 326 9341
45 广西 6515 499 7014
46 海南 919 65 984
50 重庆 6959 1414 8373
51 四川 13228 2600 15828
52 贵州 6802 744 7546
53 云南 6985 1528 8513
54 西藏 62 14 76
61 陕西 9396 532 9928
62 甘肃 7294 1004 8298
63 青海 2182 312 2494
64 宁夏 1938 164 2102
65 新疆 4229 430 4659
总计 393143 28158 421301
6.全国名字为国庆的人口的年龄分布
全国名字为国庆的人口的年龄分布
单位:人
出生年份 年龄 人数
2000—2009 0—9岁 29782
1990—1999 10—19岁 63721
1980—1989 20—29岁 65870
1970—1979 30—39岁 83568
1960—1969 40—49岁 92626
1950—1959 50—59岁 62843
1940—1949 60—69岁 13292
1930—1939 70—79岁 6760
1920—1929 80—89岁 2447
1910—1919 90—99岁 373
1910年以前 100岁及以上 19
合计 421301
7.全国各省市名字为国庆且出生于10月1日的分性别人数
全国各省市名字为国庆且出生于10月1日的分性别人数
单位:人
省份 男性 女性 合计
11 北京 1638 260 1898
12 天津 980 96 1076
13 河北 4356 427 4783
14 山西 2745 433 3178
15 内蒙古 2997 446 3443
21 辽宁 3031 415 3446
22 吉林 2083 237 2320
23 黑龙江 3845 476 4321
31 上海 1732 206 1938
32 江苏 7668 788 8456
33 浙江 3051 293 3344
34 安徽 7827 998 8825
35 福建 1182 49 1231
36 江西 3822 396 4218
37 山东 5709 651 6360
41 河南 4878 245 5123
42 湖北 5931 811 6742
43 湖南 3803 815 4618
44 广东 2256 158 2414
45 广西 2064 265 2329
46 海南 296 25 321
50 重庆 2348 541 2889
51 四川 4333 909 5242
52 贵州 1488 215 1703
53 云南 2226 528 2754
54 西藏 23 6 29
61 陕西 2965 232 3197
62 甘肃 1889 405 2294
63 青海 485 102 587
64 宁夏 727 85 812
65 新疆 1484 225 1709
总计 89862 11738 101600
8.全国各省市名字为国庆且出生于1949年10月1日的分性别人数
全国各省市名字为国庆且出生于1949年10月1日的分性别人数
单位:人
省份 男性 女性 合计
总计 149 19 168
注:以上数据均由全国公民身份证号码查询服务中心(www.nciic.com.cn)提供。
聚合中文网 阅读好时光 www.juhezwn.com
小提示:漏章、缺章、错字过多试试导航栏右上角的源